Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Masculin | Birda | 2011 | 87 | |
| 35-39 ani | Masculin | Biled | 2011 | 138 | |
| 35-39 ani | Masculin | Bethausen | 2011 | 110 | |
| 35-39 ani | Masculin | Belinţ | 2011 | 92 | |
| 35-39 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2011 | 152 | |
| 35-39 ani | Masculin | Beba Veche | 2011 | 79 | |
| 35-39 ani | Masculin | Bara | 2011 | 18 | |
| 35-39 ani | Masculin | Banloc | 2011 | 140 | |
| 35-39 ani | Masculin | Balinţ | 2011 | 62 | |
| 35-39 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2011 | 619 | |
| 35-39 ani | Masculin | Recaş | 2011 | 378 | |
| 35-39 ani | Masculin | Jimbolia | 2011 | 609 | |
| 35-39 ani | Masculin | Gătaia | 2011 | 246 | |
| 35-39 ani | Masculin | Făget | 2011 | 291 | |
| 35-39 ani | Masculin | Deta | 2011 | 311 | |
| 35-39 ani | Masculin | Ciacova | 2011 | 224 | |
| 35-39 ani | Masculin | Buziaş | 2011 | 346 | |
| 35-39 ani | Masculin | Lugoj | 2011 | 1969 | |
| 35-39 ani | Masculin | Timişoara | 2011 | 13733 | |
| 30-34 ani | Feminin | Voiteg | 2011 | 93 | |
| Total |
19697 |
