Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Gavojdia | 2011 | 89 | |
| 45-49 ani | Masculin | Foeni | 2011 | 51 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fîrdea | 2011 | 48 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fibiş | 2011 | 40 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2011 | 162 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrava | 2011 | 82 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2011 | 124 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2011 | 88 | |
| 45-49 ani | Masculin | Denta | 2011 | 96 | |
| 45-49 ani | Masculin | Darova | 2011 | 109 | |
| 45-49 ani | Masculin | Curtea | 2011 | 25 | |
| 45-49 ani | Masculin | Criciova | 2011 | 53 | |
| 45-49 ani | Masculin | Coşteiu | 2011 | 108 | |
| 45-49 ani | Masculin | Comloşu Mare | 2011 | 160 | |
| 45-49 ani | Masculin | Chevereşu Mare | 2011 | 67 | |
| 45-49 ani | Masculin | Checea | 2011 | 54 | |
| 45-49 ani | Masculin | Cenei | 2011 | 98 | |
| 45-49 ani | Masculin | Cenad | 2011 | 137 | |
| 45-49 ani | Masculin | Cărpiniş | 2011 | 148 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bucovăţ | 2011 | 41 | |
| Total |
1780 |
