Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Ciacova | 2011 | 138 | |
| 45-49 ani | Feminin | Buziaş | 2011 | 226 | |
| 45-49 ani | Feminin | Lugoj | 2011 | 1539 | |
| 45-49 ani | Feminin | Timişoara | 2011 | 10504 | |
| 45-49 ani | Masculin | Voiteg | 2011 | 59 | |
| 45-49 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 107 | |
| 45-49 ani | Masculin | Variaş | 2011 | 178 | |
| 45-49 ani | Masculin | Valcani | 2011 | 39 | |
| 45-49 ani | Masculin | Uivar | 2011 | 100 | |
| 45-49 ani | Masculin | Traian Vuia | 2011 | 57 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tormac | 2011 | 78 | |
| 45-49 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2011 | 70 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomnatic | 2011 | 103 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomeşti | 2011 | 65 | |
| 45-49 ani | Masculin | Teremia Mare | 2011 | 148 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ştiuca | 2011 | 50 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2011 | 179 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînandrei | 2011 | 196 | |
| 45-49 ani | Masculin | Secaş | 2011 | 14 | |
| 45-49 ani | Masculin | Satchinez | 2011 | 138 | |
| Total |
13988 |
