Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Deta | 2011 | 242 | |
| 50-54 ani | Masculin | Ciacova | 2011 | 171 | |
| 50-54 ani | Masculin | Buziaş | 2011 | 305 | |
| 50-54 ani | Masculin | Lugoj | 2011 | 1716 | |
| 50-54 ani | Masculin | Timişoara | 2011 | 11629 | |
| 45-49 ani | Feminin | Voiteg | 2011 | 54 | |
| 45-49 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 70 | |
| 45-49 ani | Feminin | Variaş | 2011 | 168 | |
| 45-49 ani | Feminin | Valcani | 2011 | 41 | |
| 45-49 ani | Feminin | Uivar | 2011 | 73 | |
| 45-49 ani | Feminin | Traian Vuia | 2011 | 51 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tormac | 2011 | 69 | |
| 45-49 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2011 | 61 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tomnatic | 2011 | 106 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tomeşti | 2011 | 49 | |
| 45-49 ani | Feminin | Teremia Mare | 2011 | 142 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ştiuca | 2011 | 55 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2011 | 165 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sînandrei | 2011 | 180 | |
| 45-49 ani | Feminin | Secaş | 2011 | 7 | |
| Total |
15354 |
