Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2011 | 163 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînandrei | 2011 | 205 | |
| 55-59 ani | Masculin | Secaş | 2011 | 10 | |
| 55-59 ani | Masculin | Satchinez | 2011 | 147 | |
| 55-59 ani | Masculin | Saravale | 2011 | 58 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sânpetru Mare | 2011 | 85 | |
| 55-59 ani | Masculin | Şandra | 2011 | 88 | |
| 55-59 ani | Masculin | Şag | 2011 | 97 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sacoşu Turcesc | 2011 | 94 | |
| 55-59 ani | Masculin | Săcălaz | 2011 | 261 | |
| 55-59 ani | Masculin | Remetea Mare | 2011 | 75 | |
| 55-59 ani | Masculin | Racoviţa | 2011 | 92 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pişchia | 2011 | 91 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pietroasa | 2011 | 39 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pesac | 2011 | 62 | |
| 55-59 ani | Masculin | Periam | 2011 | 161 | |
| 55-59 ani | Masculin | Peciu Nou | 2011 | 150 | |
| 55-59 ani | Masculin | Parţa | 2011 | 65 | |
| 55-59 ani | Masculin | Pădureni | 2011 | 48 | |
| 55-59 ani | Masculin | Otelec | 2011 | 66 | |
| Total |
2057 |
