Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Jimbolia | 2011 | 470 | |
| 55-59 ani | Feminin | Gătaia | 2011 | 155 | |
| 55-59 ani | Feminin | Făget | 2011 | 244 | |
| 55-59 ani | Feminin | Deta | 2011 | 260 | |
| 55-59 ani | Feminin | Ciacova | 2011 | 172 | |
| 55-59 ani | Feminin | Buziaş | 2011 | 295 | |
| 55-59 ani | Feminin | Lugoj | 2011 | 2261 | |
| 55-59 ani | Feminin | Timişoara | 2011 | 14516 | |
| 55-59 ani | Masculin | Voiteg | 2011 | 63 | |
| 55-59 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 68 | |
| 55-59 ani | Masculin | Variaş | 2011 | 194 | |
| 55-59 ani | Masculin | Valcani | 2011 | 23 | |
| 55-59 ani | Masculin | Uivar | 2011 | 66 | |
| 55-59 ani | Masculin | Traian Vuia | 2011 | 58 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tormac | 2011 | 81 | |
| 55-59 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2011 | 97 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomnatic | 2011 | 101 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomeşti | 2011 | 82 | |
| 55-59 ani | Masculin | Teremia Mare | 2011 | 128 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ştiuca | 2011 | 39 | |
| Total |
19373 |
