Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2011 | 29 | |
| 75-79 ani | Masculin | Beba Veche | 2011 | 19 | |
| 75-79 ani | Masculin | Bara | 2011 | 7 | |
| 75-79 ani | Masculin | Banloc | 2011 | 34 | |
| 75-79 ani | Masculin | Balinţ | 2011 | 30 | |
| 75-79 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2011 | 123 | |
| 75-79 ani | Masculin | Recaş | 2011 | 89 | |
| 75-79 ani | Masculin | Jimbolia | 2011 | 152 | |
| 75-79 ani | Masculin | Gătaia | 2011 | 70 | |
| 75-79 ani | Masculin | Făget | 2011 | 91 | |
| 75-79 ani | Masculin | Deta | 2011 | 76 | |
| 75-79 ani | Masculin | Ciacova | 2011 | 71 | |
| 75-79 ani | Masculin | Buziaş | 2011 | 85 | |
| 75-79 ani | Masculin | Lugoj | 2011 | 533 | |
| 75-79 ani | Masculin | Timişoara | 2011 | 3119 | |
| 70-74 ani | Feminin | Voiteg | 2011 | 49 | |
| 70-74 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 88 | |
| 70-74 ani | Feminin | Variaş | 2011 | 148 | |
| 70-74 ani | Feminin | Valcani | 2011 | 33 | |
| 70-74 ani | Feminin | Uivar | 2011 | 45 | |
| Total |
4891 |
