Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Foeni | 2016 | 81 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fîrdea | 2016 | 74 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fibiş | 2016 | 77 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2016 | 402 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrava | 2016 | 122 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dudeştii Vechi | 2016 | 189 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dudeştii Noi | 2016 | 130 | |
| 45-49 ani | Masculin | Denta | 2016 | 160 | |
| 45-49 ani | Masculin | Darova | 2016 | 130 | |
| 45-49 ani | Masculin | Curtea | 2016 | 42 | |
| 45-49 ani | Masculin | Criciova | 2016 | 67 | |
| 45-49 ani | Masculin | Coşteiu | 2016 | 163 | |
| 45-49 ani | Masculin | Comloşu Mare | 2016 | 242 | |
| 45-49 ani | Masculin | Chevereşu Mare | 2016 | 92 | |
| 45-49 ani | Masculin | Checea | 2016 | 85 | |
| 45-49 ani | Masculin | Cenei | 2016 | 165 | |
| 45-49 ani | Masculin | Cenad | 2016 | 201 | |
| 45-49 ani | Masculin | Cărpiniş | 2016 | 255 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bucovăţ | 2016 | 66 | |
| 45-49 ani | Masculin | Brestovăţ | 2016 | 30 | |
| Total |
2773 |
