• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
45-49 ani Masculin Sânpetru Mare 2016 143
45-49 ani Masculin Şandra 2016 119
45-49 ani Masculin Şag 2016 150
45-49 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2016 132
45-49 ani Masculin Săcălaz 2016 400
45-49 ani Masculin Remetea Mare 2016 98
45-49 ani Masculin Racoviţa 2016 122
45-49 ani Masculin Pişchia 2016 129
45-49 ani Masculin Pietroasa 2016 34
45-49 ani Masculin Pesac 2016 95
45-49 ani Masculin Periam 2016 195
45-49 ani Masculin Peciu Nou 2016 237
45-49 ani Masculin Parţa 2016 106
45-49 ani Masculin Pădureni 2016 102
45-49 ani Masculin Otelec 2016 84
45-49 ani Masculin Orţişoara 2016 180
45-49 ani Masculin Ohaba Lungă 2016 41
45-49 ani Masculin Niţchidorf 2016 72
45-49 ani Masculin Nădrag 2016 144
45-49 ani Masculin Moşniţa Nouă 2016 273
Total
2856
CSV