Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Buziaş | 2016 | 370 | |
| 45-49 ani | Feminin | Lugoj | 2016 | 2183 | |
| 45-49 ani | Feminin | Timişoara | 2016 | 15454 | |
| 45-49 ani | Masculin | Voiteg | 2016 | 129 | |
| 45-49 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 150 | |
| 45-49 ani | Masculin | Variaş | 2016 | 273 | |
| 45-49 ani | Masculin | Valcani | 2016 | 80 | |
| 45-49 ani | Masculin | Uivar | 2016 | 123 | |
| 45-49 ani | Masculin | Traian Vuia | 2016 | 94 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tormac | 2016 | 133 | |
| 45-49 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2016 | 109 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomnatic | 2016 | 155 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomeşti | 2016 | 90 | |
| 45-49 ani | Masculin | Teremia Mare | 2016 | 190 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ştiuca | 2016 | 70 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2016 | 310 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sînandrei | 2016 | 307 | |
| 45-49 ani | Masculin | Secaş | 2016 | 26 | |
| 45-49 ani | Masculin | Satchinez | 2016 | 209 | |
| 45-49 ani | Masculin | Saravale | 2016 | 118 | |
| Total |
20573 |
