Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Gavojdia | 2016 | 109 | |
| 45-49 ani | Feminin | Foeni | 2016 | 82 | |
| 45-49 ani | Feminin | Fîrdea | 2016 | 66 | |
| 45-49 ani | Feminin | Fibiş | 2016 | 48 | |
| 45-49 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2016 | 376 | |
| 45-49 ani | Feminin | Dumbrava | 2016 | 119 | |
| 45-49 ani | Feminin | Dudeştii Vechi | 2016 | 174 | |
| 45-49 ani | Feminin | Dudeştii Noi | 2016 | 121 | |
| 45-49 ani | Feminin | Denta | 2016 | 128 | |
| 45-49 ani | Feminin | Darova | 2016 | 131 | |
| 45-49 ani | Feminin | Curtea | 2016 | 39 | |
| 45-49 ani | Feminin | Criciova | 2016 | 55 | |
| 45-49 ani | Feminin | Coşteiu | 2016 | 170 | |
| 45-49 ani | Feminin | Comloşu Mare | 2016 | 219 | |
| 45-49 ani | Feminin | Chevereşu Mare | 2016 | 81 | |
| 45-49 ani | Feminin | Checea | 2016 | 80 | |
| 45-49 ani | Feminin | Cenei | 2016 | 140 | |
| 45-49 ani | Feminin | Cenad | 2016 | 217 | |
| 45-49 ani | Feminin | Cărpiniş | 2016 | 205 | |
| 45-49 ani | Feminin | Bucovăţ | 2016 | 66 | |
| Total |
2626 |
