Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Bîrna | 2012 | 34 | |
| 45-49 ani | Masculin | Birda | 2012 | 65 | |
| 45-49 ani | Masculin | Biled | 2012 | 107 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bethausen | 2012 | 73 | |
| 45-49 ani | Masculin | Belinţ | 2012 | 86 | |
| 45-49 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2012 | 98 | |
| 45-49 ani | Masculin | Beba Veche | 2012 | 50 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bara | 2012 | 16 | |
| 45-49 ani | Masculin | Banloc | 2012 | 95 | |
| 45-49 ani | Masculin | Balinţ | 2012 | 54 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2012 | 422 | |
| 45-49 ani | Masculin | Recaş | 2012 | 227 | |
| 45-49 ani | Masculin | Jimbolia | 2012 | 380 | |
| 45-49 ani | Masculin | Gătaia | 2012 | 225 | |
| 45-49 ani | Masculin | Făget | 2012 | 206 | |
| 45-49 ani | Masculin | Deta | 2012 | 232 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ciacova | 2012 | 151 | |
| 45-49 ani | Masculin | Buziaş | 2012 | 234 | |
| 45-49 ani | Masculin | Lugoj | 2012 | 1340 | |
| 45-49 ani | Masculin | Timişoara | 2012 | 9063 | |
| Total |
13158 |
