Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Ciacova | 2016 | 155 | |
| 50-54 ani | Masculin | Buziaş | 2016 | 240 | |
| 50-54 ani | Masculin | Lugoj | 2016 | 1277 | |
| 50-54 ani | Masculin | Timişoara | 2016 | 8837 | |
| 45-49 ani | Feminin | Voiteg | 2016 | 98 | |
| 45-49 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 91 | |
| 45-49 ani | Feminin | Variaş | 2016 | 259 | |
| 45-49 ani | Feminin | Valcani | 2016 | 71 | |
| 45-49 ani | Feminin | Uivar | 2016 | 132 | |
| 45-49 ani | Feminin | Traian Vuia | 2016 | 70 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tormac | 2016 | 102 | |
| 45-49 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2016 | 88 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tomnatic | 2016 | 135 | |
| 45-49 ani | Feminin | Tomeşti | 2016 | 70 | |
| 45-49 ani | Feminin | Teremia Mare | 2016 | 184 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ştiuca | 2016 | 57 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2016 | 294 | |
| 45-49 ani | Feminin | Sînandrei | 2016 | 315 | |
| 45-49 ani | Feminin | Secaş | 2016 | 10 | |
| 45-49 ani | Feminin | Satchinez | 2016 | 206 | |
| Total |
12691 |
