Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 ani | Feminin | Deta | 2012 | 265 | |
| 55-59 ani | Feminin | Ciacova | 2012 | 164 | |
| 55-59 ani | Feminin | Buziaş | 2012 | 294 | |
| 55-59 ani | Feminin | Lugoj | 2012 | 2379 | |
| 55-59 ani | Feminin | Timişoara | 2012 | 14932 | |
| 55-59 ani | Masculin | Voiteg | 2012 | 73 | |
| 55-59 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 78 | |
| 55-59 ani | Masculin | Variaş | 2012 | 191 | |
| 55-59 ani | Masculin | Valcani | 2012 | 26 | |
| 55-59 ani | Masculin | Uivar | 2012 | 75 | |
| 55-59 ani | Masculin | Traian Vuia | 2012 | 55 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tormac | 2012 | 87 | |
| 55-59 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2012 | 95 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomnatic | 2012 | 109 | |
| 55-59 ani | Masculin | Tomeşti | 2012 | 82 | |
| 55-59 ani | Masculin | Teremia Mare | 2012 | 153 | |
| 55-59 ani | Masculin | Ştiuca | 2012 | 40 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînmihaiu Român | 2012 | 174 | |
| 55-59 ani | Masculin | Sînandrei | 2012 | 221 | |
| 55-59 ani | Masculin | Secaş | 2012 | 14 | |
| Total |
19507 |
