• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
65-69 ani Masculin Giera 2012 23
65-69 ani Masculin Giarmata 2012 118
65-69 ani Masculin Ghizela 2012 26
65-69 ani Masculin Ghiroda 2012 125
65-69 ani Masculin Ghilad 2012 41
65-69 ani Masculin Gavojdia 2012 57
65-69 ani Masculin Foeni 2012 23
65-69 ani Masculin Fîrdea 2012 50
65-69 ani Masculin Fibiş 2012 41
65-69 ani Masculin Dumbrăviţa 2012 101
65-69 ani Masculin Dumbrava 2012 61
65-69 ani Masculin Dudeştii Vechi 2012 97
65-69 ani Masculin Dudeştii Noi 2012 35
65-69 ani Masculin Denta 2012 55
65-69 ani Masculin Darova 2012 50
65-69 ani Masculin Curtea 2012 35
65-69 ani Masculin Criciova 2012 34
65-69 ani Masculin Coşteiu 2012 97
65-69 ani Masculin Comloşu Mare 2012 82
65-69 ani Masculin Chevereşu Mare 2012 28
Total
1179
CSV