• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
70-74 ani Masculin Giulvăz 2012 38
70-74 ani Masculin Giroc 2012 84
70-74 ani Masculin Giera 2012 28
70-74 ani Masculin Giarmata 2012 67
70-74 ani Masculin Ghizela 2012 28
70-74 ani Masculin Ghiroda 2012 99
70-74 ani Masculin Ghilad 2012 33
70-74 ani Masculin Gavojdia 2012 71
70-74 ani Masculin Foeni 2012 28
70-74 ani Masculin Fîrdea 2012 41
70-74 ani Masculin Fibiş 2012 36
70-74 ani Masculin Dumbrăviţa 2012 76
70-74 ani Masculin Dumbrava 2012 49
70-74 ani Masculin Dudeştii Vechi 2012 97
70-74 ani Masculin Dudeştii Noi 2012 38
70-74 ani Masculin Denta 2012 65
70-74 ani Masculin Darova 2012 58
70-74 ani Masculin Curtea 2012 32
70-74 ani Masculin Criciova 2012 34
70-74 ani Masculin Coşteiu 2012 65
Total
1067
CSV