Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 ani | Masculin | Banloc | 2012 | 28 | |
| 75-79 ani | Masculin | Balinţ | 2012 | 27 | |
| 75-79 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2012 | 120 | |
| 75-79 ani | Masculin | Recaş | 2012 | 105 | |
| 75-79 ani | Masculin | Jimbolia | 2012 | 159 | |
| 75-79 ani | Masculin | Gătaia | 2012 | 76 | |
| 75-79 ani | Masculin | Făget | 2012 | 86 | |
| 75-79 ani | Masculin | Deta | 2012 | 64 | |
| 75-79 ani | Masculin | Ciacova | 2012 | 68 | |
| 75-79 ani | Masculin | Buziaş | 2012 | 87 | |
| 75-79 ani | Masculin | Lugoj | 2012 | 542 | |
| 75-79 ani | Masculin | Timişoara | 2012 | 3080 | |
| 70-74 ani | Feminin | Voiteg | 2012 | 55 | |
| 70-74 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 77 | |
| 70-74 ani | Feminin | Variaş | 2012 | 144 | |
| 70-74 ani | Feminin | Valcani | 2012 | 31 | |
| 70-74 ani | Feminin | Uivar | 2012 | 47 | |
| 70-74 ani | Feminin | Traian Vuia | 2012 | 53 | |
| 70-74 ani | Feminin | Tormac | 2012 | 89 | |
| 70-74 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2012 | 74 | |
| Total |
5012 |
