Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2014 | 335 | |
| 0-4 ani | Feminin | Sânnicolau Mare | 2013 | 345 | |
| 0-4 ani | Feminin | Recaş | 2014 | 223 | |
| 0-4 ani | Feminin | Recaş | 2013 | 243 | |
| 0-4 ani | Feminin | Jimbolia | 2014 | 296 | |
| 0-4 ani | Feminin | Jimbolia | 2013 | 327 | |
| 0-4 ani | Feminin | Gătaia | 2014 | 129 | |
| 0-4 ani | Feminin | Gătaia | 2013 | 144 | |
| 0-4 ani | Feminin | Făget | 2014 | 197 | |
| 0-4 ani | Feminin | Făget | 2013 | 214 | |
| 0-4 ani | Feminin | Deta | 2014 | 143 | |
| 0-4 ani | Feminin | Deta | 2013 | 157 | |
| 0-4 ani | Feminin | Ciacova | 2014 | 141 | |
| 0-4 ani | Feminin | Ciacova | 2013 | 129 | |
| 0-4 ani | Feminin | Buziaş | 2014 | 177 | |
| 0-4 ani | Feminin | Buziaş | 2013 | 180 | |
| 0-4 ani | Feminin | Lugoj | 2014 | 910 | |
| 0-4 ani | Feminin | Lugoj | 2013 | 933 | |
| 0-4 ani | Feminin | Timişoara | 2014 | 7223 | |
| 0-4 ani | Feminin | Timişoara | 2013 | 7269 | |
| Total |
19715 |
