Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
85 ani si peste | Masculin | Lovrin | 2016 | 21 | |
85 ani si peste | Masculin | Livezile | 2016 | 12 | |
85 ani si peste | Masculin | Liebling | 2016 | 15 | |
85 ani si peste | Masculin | Lenauheim | 2016 | 37 | |
85 ani si peste | Masculin | Jebel | 2016 | 23 | |
85 ani si peste | Masculin | Jamu Mare | 2016 | 17 | |
85 ani si peste | Masculin | Iecea Mare | 2016 | 13 | |
85 ani si peste | Masculin | Gottlob | 2016 | 39 | |
85 ani si peste | Masculin | Giulvăz | 2016 | 16 | |
85 ani si peste | Masculin | Giroc | 2016 | 35 | |
85 ani si peste | Masculin | Giera | 2016 | 12 | |
85 ani si peste | Masculin | Giarmata | 2016 | 36 | |
85 ani si peste | Masculin | Ghizela | 2016 | 10 | |
85 ani si peste | Masculin | Ghiroda | 2016 | 29 | |
85 ani si peste | Masculin | Ghilad | 2016 | 14 | |
85 ani si peste | Masculin | Gavojdia | 2016 | 13 | |
85 ani si peste | Masculin | Foeni | 2016 | 8 | |
85 ani si peste | Masculin | Fîrdea | 2016 | 15 | |
85 ani si peste | Masculin | Fibiş | 2016 | 11 | |
85 ani si peste | Masculin | Dumbrăviţa | 2016 | 21 | |
Total |
397 |