Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ani | Masculin | Peciu Nou | 2014 | 137 | |
| 5-9 ani | Masculin | Peciu Nou | 2013 | 133 | |
| 5-9 ani | Masculin | Parţa | 2014 | 55 | |
| 5-9 ani | Masculin | Parţa | 2013 | 44 | |
| 5-9 ani | Masculin | Pădureni | 2014 | 43 | |
| 5-9 ani | Masculin | Pădureni | 2013 | 37 | |
| 5-9 ani | Masculin | Otelec | 2014 | 45 | |
| 5-9 ani | Masculin | Otelec | 2013 | 45 | |
| 5-9 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 143 | |
| 5-9 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 141 | |
| 5-9 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 26 | |
| 5-9 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 30 | |
| 5-9 ani | Masculin | Niţchidorf | 2014 | 46 | |
| 5-9 ani | Masculin | Niţchidorf | 2013 | 42 | |
| 5-9 ani | Masculin | Nădrag | 2014 | 75 | |
| 5-9 ani | Masculin | Nădrag | 2013 | 67 | |
| 5-9 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2014 | 183 | |
| 5-9 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2013 | 159 | |
| 5-9 ani | Masculin | Moraviţa | 2014 | 84 | |
| 5-9 ani | Masculin | Moraviţa | 2013 | 85 | |
| Total |
1620 |
