Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Masculin | Bara | 2014 | 8 | |
| 10-14 ani | Masculin | Bara | 2013 | 9 | |
| 10-14 ani | Masculin | Banloc | 2014 | 107 | |
| 10-14 ani | Masculin | Banloc | 2013 | 98 | |
| 10-14 ani | Masculin | Balinţ | 2014 | 51 | |
| 10-14 ani | Masculin | Balinţ | 2013 | 51 | |
| 10-14 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2014 | 418 | |
| 10-14 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2013 | 402 | |
| 10-14 ani | Masculin | Recaş | 2014 | 316 | |
| 10-14 ani | Masculin | Recaş | 2013 | 323 | |
| 10-14 ani | Masculin | Jimbolia | 2014 | 396 | |
| 10-14 ani | Masculin | Jimbolia | 2013 | 400 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gătaia | 2014 | 187 | |
| 10-14 ani | Masculin | Gătaia | 2013 | 196 | |
| 10-14 ani | Masculin | Făget | 2014 | 218 | |
| 10-14 ani | Masculin | Făget | 2013 | 218 | |
| 10-14 ani | Masculin | Deta | 2014 | 196 | |
| 10-14 ani | Masculin | Deta | 2013 | 203 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ciacova | 2014 | 163 | |
| 10-14 ani | Masculin | Ciacova | 2013 | 165 | |
| Total |
4125 |
