Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Masculin | Curtea | 2014 | 40 | |
| 10-14 ani | Masculin | Curtea | 2013 | 38 | |
| 10-14 ani | Masculin | Criciova | 2014 | 36 | |
| 10-14 ani | Masculin | Criciova | 2013 | 42 | |
| 10-14 ani | Masculin | Coşteiu | 2014 | 94 | |
| 10-14 ani | Masculin | Coşteiu | 2013 | 83 | |
| 10-14 ani | Masculin | Comloşu Mare | 2014 | 178 | |
| 10-14 ani | Masculin | Comloşu Mare | 2013 | 191 | |
| 10-14 ani | Masculin | Chevereşu Mare | 2014 | 66 | |
| 10-14 ani | Masculin | Chevereşu Mare | 2013 | 70 | |
| 10-14 ani | Masculin | Checea | 2014 | 67 | |
| 10-14 ani | Masculin | Checea | 2013 | 62 | |
| 10-14 ani | Masculin | Cenei | 2014 | 79 | |
| 10-14 ani | Masculin | Cenei | 2013 | 76 | |
| 10-14 ani | Masculin | Cenad | 2014 | 138 | |
| 10-14 ani | Masculin | Cenad | 2013 | 137 | |
| 10-14 ani | Masculin | Cărpiniş | 2014 | 171 | |
| 10-14 ani | Masculin | Cărpiniş | 2013 | 167 | |
| 10-14 ani | Masculin | Bucovăţ | 2014 | 31 | |
| 10-14 ani | Masculin | Bucovăţ | 2013 | 31 | |
| Total |
1797 |
