Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 ani | Feminin | Traian Vuia | 2014 | 60 | |
| 10-14 ani | Feminin | Traian Vuia | 2013 | 63 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tormac | 2014 | 99 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tormac | 2013 | 88 | |
| 10-14 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2014 | 51 | |
| 10-14 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2013 | 65 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tomnatic | 2014 | 97 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tomnatic | 2013 | 105 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tomeşti | 2014 | 49 | |
| 10-14 ani | Feminin | Tomeşti | 2013 | 55 | |
| 10-14 ani | Feminin | Teremia Mare | 2014 | 151 | |
| 10-14 ani | Feminin | Teremia Mare | 2013 | 153 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ştiuca | 2014 | 87 | |
| 10-14 ani | Feminin | Ştiuca | 2013 | 91 | |
| 10-14 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2014 | 161 | |
| 10-14 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2013 | 150 | |
| 10-14 ani | Feminin | Sînandrei | 2014 | 167 | |
| 10-14 ani | Feminin | Sînandrei | 2013 | 161 | |
| 10-14 ani | Feminin | Secaş | 2014 | 11 | |
| 10-14 ani | Feminin | Secaş | 2013 | 6 | |
| Total |
1870 |
