Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Masculin | Deta | 2014 | 202 | |
| 15-19 ani | Masculin | Deta | 2013 | 208 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ciacova | 2014 | 138 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ciacova | 2013 | 141 | |
| 15-19 ani | Masculin | Buziaş | 2014 | 242 | |
| 15-19 ani | Masculin | Buziaş | 2013 | 227 | |
| 15-19 ani | Masculin | Lugoj | 2014 | 1133 | |
| 15-19 ani | Masculin | Lugoj | 2013 | 1142 | |
| 15-19 ani | Masculin | Timişoara | 2014 | 6030 | |
| 15-19 ani | Masculin | Timişoara | 2013 | 6265 | |
| 10-14 ani | Feminin | Voiteg | 2014 | 59 | |
| 10-14 ani | Feminin | Voiteg | 2013 | 62 | |
| 10-14 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 69 | |
| 10-14 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 71 | |
| 10-14 ani | Feminin | Variaş | 2014 | 192 | |
| 10-14 ani | Feminin | Variaş | 2013 | 177 | |
| 10-14 ani | Feminin | Valcani | 2014 | 41 | |
| 10-14 ani | Feminin | Valcani | 2013 | 43 | |
| 10-14 ani | Feminin | Uivar | 2014 | 88 | |
| 10-14 ani | Feminin | Uivar | 2013 | 86 | |
| Total |
16616 |
