• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
55-59 ani Masculin Sînandrei 2016 225
55-59 ani Masculin Secaş 2016 17
55-59 ani Masculin Satchinez 2016 145
55-59 ani Masculin Saravale 2016 85
55-59 ani Masculin Sânpetru Mare 2016 97
55-59 ani Masculin Şandra 2016 91
55-59 ani Masculin Şag 2016 122
55-59 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2016 120
55-59 ani Masculin Săcălaz 2016 209
55-59 ani Masculin Remetea Mare 2016 72
55-59 ani Masculin Racoviţa 2016 84
55-59 ani Masculin Pişchia 2016 106
55-59 ani Masculin Pietroasa 2016 26
55-59 ani Masculin Pesac 2016 64
55-59 ani Masculin Periam 2016 160
55-59 ani Masculin Peciu Nou 2016 175
55-59 ani Masculin Parţa 2016 72
55-59 ani Masculin Pădureni 2016 68
55-59 ani Masculin Otelec 2016 62
55-59 ani Masculin Orţişoara 2016 137
Total
2137
CSV