Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 ani | Masculin | Pişchia | 2014 | 98 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pişchia | 2013 | 106 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pietroasa | 2014 | 69 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pietroasa | 2013 | 67 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pesac | 2014 | 64 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pesac | 2013 | 74 | |
| 15-19 ani | Masculin | Periam | 2014 | 153 | |
| 15-19 ani | Masculin | Periam | 2013 | 156 | |
| 15-19 ani | Masculin | Peciu Nou | 2014 | 176 | |
| 15-19 ani | Masculin | Peciu Nou | 2013 | 185 | |
| 15-19 ani | Masculin | Parţa | 2014 | 67 | |
| 15-19 ani | Masculin | Parţa | 2013 | 74 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pădureni | 2014 | 43 | |
| 15-19 ani | Masculin | Pădureni | 2013 | 45 | |
| 15-19 ani | Masculin | Otelec | 2014 | 60 | |
| 15-19 ani | Masculin | Otelec | 2013 | 58 | |
| 15-19 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 147 | |
| 15-19 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 149 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 32 | |
| 15-19 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 34 | |
| Total |
1857 |
