Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 ani | Feminin | Jimbolia | 2014 | 476 | |
| 20-24 ani | Feminin | Jimbolia | 2013 | 530 | |
| 20-24 ani | Feminin | Gătaia | 2014 | 214 | |
| 20-24 ani | Feminin | Gătaia | 2013 | 236 | |
| 20-24 ani | Feminin | Făget | 2014 | 242 | |
| 20-24 ani | Feminin | Făget | 2013 | 256 | |
| 20-24 ani | Feminin | Deta | 2014 | 281 | |
| 20-24 ani | Feminin | Deta | 2013 | 297 | |
| 20-24 ani | Feminin | Ciacova | 2014 | 204 | |
| 20-24 ani | Feminin | Ciacova | 2013 | 198 | |
| 20-24 ani | Feminin | Buziaş | 2014 | 252 | |
| 20-24 ani | Feminin | Buziaş | 2013 | 266 | |
| 20-24 ani | Feminin | Lugoj | 2014 | 1418 | |
| 20-24 ani | Feminin | Lugoj | 2013 | 1550 | |
| 20-24 ani | Feminin | Timişoara | 2014 | 8720 | |
| 20-24 ani | Feminin | Timişoara | 2013 | 9500 | |
| 20-24 ani | Masculin | Voiteg | 2014 | 92 | |
| 20-24 ani | Masculin | Voiteg | 2013 | 86 | |
| 20-24 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 107 | |
| 20-24 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 113 | |
| Total |
25038 |
