Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 ani | Feminin | Săcălaz | 2014 | 291 | |
| 20-24 ani | Feminin | Săcălaz | 2013 | 286 | |
| 20-24 ani | Feminin | Remetea Mare | 2014 | 69 | |
| 20-24 ani | Feminin | Remetea Mare | 2013 | 68 | |
| 20-24 ani | Feminin | Racoviţa | 2014 | 93 | |
| 20-24 ani | Feminin | Racoviţa | 2013 | 104 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pişchia | 2014 | 117 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pişchia | 2013 | 114 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pietroasa | 2014 | 38 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pietroasa | 2013 | 39 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pesac | 2014 | 105 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pesac | 2013 | 107 | |
| 20-24 ani | Feminin | Periam | 2014 | 156 | |
| 20-24 ani | Feminin | Periam | 2013 | 167 | |
| 20-24 ani | Feminin | Peciu Nou | 2014 | 161 | |
| 20-24 ani | Feminin | Peciu Nou | 2013 | 188 | |
| 20-24 ani | Feminin | Parţa | 2014 | 74 | |
| 20-24 ani | Feminin | Parţa | 2013 | 78 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pădureni | 2014 | 69 | |
| 20-24 ani | Feminin | Pădureni | 2013 | 71 | |
| Total |
2395 |
