Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 ani | Masculin | Pădureni | 2014 | 78 | |
| 25-29 ani | Masculin | Pădureni | 2013 | 77 | |
| 25-29 ani | Masculin | Otelec | 2014 | 65 | |
| 25-29 ani | Masculin | Otelec | 2013 | 73 | |
| 25-29 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 199 | |
| 25-29 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 177 | |
| 25-29 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 48 | |
| 25-29 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 44 | |
| 25-29 ani | Masculin | Niţchidorf | 2014 | 69 | |
| 25-29 ani | Masculin | Niţchidorf | 2013 | 64 | |
| 25-29 ani | Masculin | Nădrag | 2014 | 114 | |
| 25-29 ani | Masculin | Nădrag | 2013 | 106 | |
| 25-29 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2014 | 288 | |
| 25-29 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2013 | 276 | |
| 25-29 ani | Masculin | Moraviţa | 2014 | 118 | |
| 25-29 ani | Masculin | Moraviţa | 2013 | 105 | |
| 25-29 ani | Masculin | Maşloc | 2014 | 111 | |
| 25-29 ani | Masculin | Maşloc | 2013 | 113 | |
| 25-29 ani | Masculin | Margina | 2014 | 90 | |
| 25-29 ani | Masculin | Margina | 2013 | 93 | |
| Total |
2308 |
