Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 ani | Feminin | Şag | 2014 | 141 | |
| 25-29 ani | Feminin | Şag | 2013 | 133 | |
| 25-29 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2014 | 102 | |
| 25-29 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2013 | 88 | |
| 25-29 ani | Feminin | Săcălaz | 2014 | 368 | |
| 25-29 ani | Feminin | Săcălaz | 2013 | 376 | |
| 25-29 ani | Feminin | Remetea Mare | 2014 | 99 | |
| 25-29 ani | Feminin | Remetea Mare | 2013 | 107 | |
| 25-29 ani | Feminin | Racoviţa | 2014 | 70 | |
| 25-29 ani | Feminin | Racoviţa | 2013 | 67 | |
| 25-29 ani | Feminin | Pişchia | 2014 | 117 | |
| 25-29 ani | Feminin | Pişchia | 2013 | 114 | |
| 25-29 ani | Feminin | Pietroasa | 2014 | 26 | |
| 25-29 ani | Feminin | Pietroasa | 2013 | 20 | |
| 25-29 ani | Feminin | Pesac | 2014 | 90 | |
| 25-29 ani | Feminin | Pesac | 2013 | 75 | |
| 25-29 ani | Feminin | Periam | 2014 | 231 | |
| 25-29 ani | Feminin | Periam | 2013 | 207 | |
| 25-29 ani | Feminin | Peciu Nou | 2014 | 251 | |
| 25-29 ani | Feminin | Peciu Nou | 2013 | 236 | |
| Total |
2918 |
