• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
30-34 ani Masculin Balinţ 2014 46
30-34 ani Masculin Balinţ 2013 57
30-34 ani Masculin Sânnicolau Mare 2014 538
30-34 ani Masculin Sânnicolau Mare 2013 571
30-34 ani Masculin Recaş 2014 360
30-34 ani Masculin Recaş 2013 357
30-34 ani Masculin Jimbolia 2014 519
30-34 ani Masculin Jimbolia 2013 544
30-34 ani Masculin Gătaia 2014 239
30-34 ani Masculin Gătaia 2013 239
30-34 ani Masculin Făget 2014 288
30-34 ani Masculin Făget 2013 307
30-34 ani Masculin Deta 2014 279
30-34 ani Masculin Deta 2013 295
30-34 ani Masculin Ciacova 2014 195
30-34 ani Masculin Ciacova 2013 205
30-34 ani Masculin Buziaş 2014 301
30-34 ani Masculin Buziaş 2013 314
30-34 ani Masculin Lugoj 2014 1706
30-34 ani Masculin Lugoj 2013 1807
Total
9167
CSV