• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
30-34 ani Masculin Şandra 2014 119
30-34 ani Masculin Şandra 2013 133
30-34 ani Masculin Şag 2014 130
30-34 ani Masculin Şag 2013 146
30-34 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2014 103
30-34 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2013 95
30-34 ani Masculin Săcălaz 2014 408
30-34 ani Masculin Săcălaz 2013 400
30-34 ani Masculin Remetea Mare 2014 129
30-34 ani Masculin Remetea Mare 2013 119
30-34 ani Masculin Racoviţa 2014 90
30-34 ani Masculin Racoviţa 2013 94
30-34 ani Masculin Pişchia 2014 133
30-34 ani Masculin Pişchia 2013 141
30-34 ani Masculin Pietroasa 2014 36
30-34 ani Masculin Pietroasa 2013 41
30-34 ani Masculin Pesac 2014 95
30-34 ani Masculin Pesac 2013 94
30-34 ani Masculin Periam 2014 197
30-34 ani Masculin Periam 2013 199
Total
2902
CSV