• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
30-34 ani Feminin Lugoj 2014 1772
30-34 ani Feminin Lugoj 2013 1846
30-34 ani Feminin Timişoara 2014 16607
30-34 ani Feminin Timişoara 2013 16876
30-34 ani Masculin Voiteg 2014 87
30-34 ani Masculin Voiteg 2013 99
30-34 ani Masculin Victor Vlad Delamarina 2014 96
30-34 ani Masculin Victor Vlad Delamarina 2013 105
30-34 ani Masculin Variaş 2014 253
30-34 ani Masculin Variaş 2013 259
30-34 ani Masculin Valcani 2014 45
30-34 ani Masculin Valcani 2013 56
30-34 ani Masculin Uivar 2014 118
30-34 ani Masculin Uivar 2013 129
30-34 ani Masculin Traian Vuia 2014 76
30-34 ani Masculin Traian Vuia 2013 75
30-34 ani Masculin Tormac 2014 87
30-34 ani Masculin Tormac 2013 79
30-34 ani Masculin Topolovăţu Mare 2014 83
30-34 ani Masculin Topolovăţu Mare 2013 89
Total
38837
CSV