Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2014 | 113 | |
| 30-34 ani | Feminin | Sânpetru Mare | 2013 | 128 | |
| 30-34 ani | Feminin | Şandra | 2014 | 107 | |
| 30-34 ani | Feminin | Şandra | 2013 | 110 | |
| 30-34 ani | Feminin | Şag | 2014 | 136 | |
| 30-34 ani | Feminin | Şag | 2013 | 135 | |
| 30-34 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2014 | 97 | |
| 30-34 ani | Feminin | Sacoşu Turcesc | 2013 | 105 | |
| 30-34 ani | Feminin | Săcălaz | 2014 | 411 | |
| 30-34 ani | Feminin | Săcălaz | 2013 | 393 | |
| 30-34 ani | Feminin | Remetea Mare | 2014 | 99 | |
| 30-34 ani | Feminin | Remetea Mare | 2013 | 106 | |
| 30-34 ani | Feminin | Racoviţa | 2014 | 85 | |
| 30-34 ani | Feminin | Racoviţa | 2013 | 99 | |
| 30-34 ani | Feminin | Pişchia | 2014 | 104 | |
| 30-34 ani | Feminin | Pişchia | 2013 | 104 | |
| 30-34 ani | Feminin | Pietroasa | 2014 | 21 | |
| 30-34 ani | Feminin | Pietroasa | 2013 | 33 | |
| 30-34 ani | Feminin | Pesac | 2014 | 80 | |
| 30-34 ani | Feminin | Pesac | 2013 | 90 | |
| Total |
2556 |
