• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
35-39 ani Masculin Bara 2014 13
35-39 ani Masculin Bara 2013 19
35-39 ani Masculin Banloc 2014 128
35-39 ani Masculin Banloc 2013 127
35-39 ani Masculin Balinţ 2014 72
35-39 ani Masculin Balinţ 2013 64
35-39 ani Masculin Sânnicolau Mare 2014 618
35-39 ani Masculin Sânnicolau Mare 2013 628
35-39 ani Masculin Recaş 2014 391
35-39 ani Masculin Recaş 2013 390
35-39 ani Masculin Jimbolia 2014 633
35-39 ani Masculin Jimbolia 2013 631
35-39 ani Masculin Gătaia 2014 241
35-39 ani Masculin Gătaia 2013 234
35-39 ani Masculin Făget 2014 340
35-39 ani Masculin Făget 2013 330
35-39 ani Masculin Deta 2014 294
35-39 ani Masculin Deta 2013 301
35-39 ani Masculin Ciacova 2014 211
35-39 ani Masculin Ciacova 2013 206
Total
5871
CSV