• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
35-39 ani Masculin Jamu Mare 2014 129
35-39 ani Masculin Jamu Mare 2013 122
35-39 ani Masculin Iecea Mare 2014 117
35-39 ani Masculin Iecea Mare 2013 116
35-39 ani Masculin Gottlob 2014 121
35-39 ani Masculin Gottlob 2013 121
35-39 ani Masculin Giulvăz 2014 122
35-39 ani Masculin Giulvăz 2013 119
35-39 ani Masculin Giroc 2014 512
35-39 ani Masculin Giroc 2013 449
35-39 ani Masculin Giera 2014 54
35-39 ani Masculin Giera 2013 52
35-39 ani Masculin Giarmata 2014 331
35-39 ani Masculin Giarmata 2013 299
35-39 ani Masculin Ghizela 2014 59
35-39 ani Masculin Ghizela 2013 59
35-39 ani Masculin Ghiroda 2014 330
35-39 ani Masculin Ghiroda 2013 316
35-39 ani Masculin Ghilad 2014 90
35-39 ani Masculin Ghilad 2013 93
Total
3611
CSV