• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
35-39 ani Masculin Moşniţa Nouă 2014 358
35-39 ani Masculin Moşniţa Nouă 2013 320
35-39 ani Masculin Moraviţa 2014 120
35-39 ani Masculin Moraviţa 2013 116
35-39 ani Masculin Maşloc 2014 84
35-39 ani Masculin Maşloc 2013 81
35-39 ani Masculin Margina 2014 77
35-39 ani Masculin Margina 2013 89
35-39 ani Masculin Mănăştiur 2014 99
35-39 ani Masculin Mănăştiur 2013 99
35-39 ani Masculin Lovrin 2014 177
35-39 ani Masculin Lovrin 2013 186
35-39 ani Masculin Livezile 2014 81
35-39 ani Masculin Livezile 2013 80
35-39 ani Masculin Liebling 2014 207
35-39 ani Masculin Liebling 2013 191
35-39 ani Masculin Lenauheim 2014 264
35-39 ani Masculin Lenauheim 2013 253
35-39 ani Masculin Jebel 2014 147
35-39 ani Masculin Jebel 2013 150
Total
3179
CSV