• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
35-39 ani Masculin Pesac 2014 102
35-39 ani Masculin Pesac 2013 102
35-39 ani Masculin Periam 2014 227
35-39 ani Masculin Periam 2013 238
35-39 ani Masculin Peciu Nou 2014 239
35-39 ani Masculin Peciu Nou 2013 230
35-39 ani Masculin Parţa 2014 94
35-39 ani Masculin Parţa 2013 96
35-39 ani Masculin Pădureni 2014 58
35-39 ani Masculin Pădureni 2013 56
35-39 ani Masculin Otelec 2014 82
35-39 ani Masculin Otelec 2013 86
35-39 ani Masculin Orţişoara 2014 187
35-39 ani Masculin Orţişoara 2013 187
35-39 ani Masculin Ohaba Lungă 2014 44
35-39 ani Masculin Ohaba Lungă 2013 37
35-39 ani Masculin Niţchidorf 2014 71
35-39 ani Masculin Niţchidorf 2013 65
35-39 ani Masculin Nădrag 2014 129
35-39 ani Masculin Nădrag 2013 121
Total
2451
CSV