• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
35-39 ani Masculin Saravale 2014 105
35-39 ani Masculin Saravale 2013 108
35-39 ani Masculin Sânpetru Mare 2014 146
35-39 ani Masculin Sânpetru Mare 2013 143
35-39 ani Masculin Şandra 2014 134
35-39 ani Masculin Şandra 2013 125
35-39 ani Masculin Şag 2014 161
35-39 ani Masculin Şag 2013 145
35-39 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2014 111
35-39 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2013 117
35-39 ani Masculin Săcălaz 2014 454
35-39 ani Masculin Săcălaz 2013 428
35-39 ani Masculin Remetea Mare 2014 119
35-39 ani Masculin Remetea Mare 2013 122
35-39 ani Masculin Racoviţa 2014 111
35-39 ani Masculin Racoviţa 2013 111
35-39 ani Masculin Pişchia 2014 127
35-39 ani Masculin Pişchia 2013 124
35-39 ani Masculin Pietroasa 2014 35
35-39 ani Masculin Pietroasa 2013 32
Total
2958
CSV