Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Feminin | Ciacova | 2014 | 193 | |
| 35-39 ani | Feminin | Ciacova | 2013 | 206 | |
| 35-39 ani | Feminin | Buziaş | 2014 | 330 | |
| 35-39 ani | Feminin | Buziaş | 2013 | 312 | |
| 35-39 ani | Feminin | Lugoj | 2014 | 2096 | |
| 35-39 ani | Feminin | Lugoj | 2013 | 2154 | |
| 35-39 ani | Feminin | Timişoara | 2014 | 16068 | |
| 35-39 ani | Feminin | Timişoara | 2013 | 15642 | |
| 35-39 ani | Masculin | Voiteg | 2014 | 97 | |
| 35-39 ani | Masculin | Voiteg | 2013 | 99 | |
| 35-39 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 103 | |
| 35-39 ani | Masculin | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 105 | |
| 35-39 ani | Masculin | Variaş | 2014 | 282 | |
| 35-39 ani | Masculin | Variaş | 2013 | 275 | |
| 35-39 ani | Masculin | Valcani | 2014 | 55 | |
| 35-39 ani | Masculin | Valcani | 2013 | 54 | |
| 35-39 ani | Masculin | Uivar | 2014 | 144 | |
| 35-39 ani | Masculin | Uivar | 2013 | 144 | |
| 35-39 ani | Masculin | Traian Vuia | 2014 | 75 | |
| 35-39 ani | Masculin | Traian Vuia | 2013 | 74 | |
| Total |
38508 |
