Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 ani | Feminin | Traian Vuia | 2014 | 74 | |
| 35-39 ani | Feminin | Traian Vuia | 2013 | 79 | |
| 35-39 ani | Feminin | Tormac | 2014 | 92 | |
| 35-39 ani | Feminin | Tormac | 2013 | 100 | |
| 35-39 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2014 | 103 | |
| 35-39 ani | Feminin | Topolovăţu Mare | 2013 | 95 | |
| 35-39 ani | Feminin | Tomnatic | 2014 | 147 | |
| 35-39 ani | Feminin | Tomnatic | 2013 | 152 | |
| 35-39 ani | Feminin | Tomeşti | 2014 | 76 | |
| 35-39 ani | Feminin | Tomeşti | 2013 | 78 | |
| 35-39 ani | Feminin | Teremia Mare | 2014 | 161 | |
| 35-39 ani | Feminin | Teremia Mare | 2013 | 183 | |
| 35-39 ani | Feminin | Ştiuca | 2014 | 88 | |
| 35-39 ani | Feminin | Ştiuca | 2013 | 86 | |
| 35-39 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2014 | 288 | |
| 35-39 ani | Feminin | Sînmihaiu Român | 2013 | 271 | |
| 35-39 ani | Feminin | Sînandrei | 2014 | 281 | |
| 35-39 ani | Feminin | Sînandrei | 2013 | 285 | |
| 35-39 ani | Feminin | Secaş | 2014 | 10 | |
| 35-39 ani | Feminin | Secaş | 2013 | 14 | |
| Total |
2663 |
