Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-44 ani | Masculin | Deta | 2014 | 334 | |
| 40-44 ani | Masculin | Deta | 2013 | 361 | |
| 40-44 ani | Masculin | Ciacova | 2014 | 209 | |
| 40-44 ani | Masculin | Ciacova | 2013 | 214 | |
| 40-44 ani | Masculin | Buziaş | 2014 | 339 | |
| 40-44 ani | Masculin | Buziaş | 2013 | 352 | |
| 40-44 ani | Masculin | Lugoj | 2014 | 1870 | |
| 40-44 ani | Masculin | Lugoj | 2013 | 1923 | |
| 40-44 ani | Masculin | Timişoara | 2014 | 12926 | |
| 40-44 ani | Masculin | Timişoara | 2013 | 13487 | |
| 35-39 ani | Feminin | Voiteg | 2014 | 96 | |
| 35-39 ani | Feminin | Voiteg | 2013 | 106 | |
| 35-39 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 88 | |
| 35-39 ani | Feminin | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 94 | |
| 35-39 ani | Feminin | Variaş | 2014 | 228 | |
| 35-39 ani | Feminin | Variaş | 2013 | 226 | |
| 35-39 ani | Feminin | Valcani | 2014 | 53 | |
| 35-39 ani | Feminin | Valcani | 2013 | 47 | |
| 35-39 ani | Feminin | Uivar | 2014 | 106 | |
| 35-39 ani | Feminin | Uivar | 2013 | 94 | |
| Total |
33153 |
