Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Bethausen | 2014 | 105 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bethausen | 2013 | 89 | |
| 45-49 ani | Masculin | Belinţ | 2014 | 105 | |
| 45-49 ani | Masculin | Belinţ | 2013 | 102 | |
| 45-49 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2014 | 109 | |
| 45-49 ani | Masculin | Becicherecu Mic | 2013 | 105 | |
| 45-49 ani | Masculin | Beba Veche | 2014 | 63 | |
| 45-49 ani | Masculin | Beba Veche | 2013 | 57 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bara | 2014 | 11 | |
| 45-49 ani | Masculin | Bara | 2013 | 15 | |
| 45-49 ani | Masculin | Banloc | 2014 | 111 | |
| 45-49 ani | Masculin | Banloc | 2013 | 114 | |
| 45-49 ani | Masculin | Balinţ | 2014 | 64 | |
| 45-49 ani | Masculin | Balinţ | 2013 | 62 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2014 | 545 | |
| 45-49 ani | Masculin | Sânnicolau Mare | 2013 | 504 | |
| 45-49 ani | Masculin | Recaş | 2014 | 319 | |
| 45-49 ani | Masculin | Recaş | 2013 | 286 | |
| 45-49 ani | Masculin | Jimbolia | 2014 | 524 | |
| 45-49 ani | Masculin | Jimbolia | 2013 | 464 | |
| Total |
3754 |
