Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Giarmata | 2014 | 245 | |
| 45-49 ani | Masculin | Giarmata | 2013 | 207 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ghizela | 2014 | 42 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ghizela | 2013 | 35 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ghiroda | 2014 | 221 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ghiroda | 2013 | 202 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ghilad | 2014 | 78 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ghilad | 2013 | 70 | |
| 45-49 ani | Masculin | Gavojdia | 2014 | 127 | |
| 45-49 ani | Masculin | Gavojdia | 2013 | 110 | |
| 45-49 ani | Masculin | Foeni | 2014 | 82 | |
| 45-49 ani | Masculin | Foeni | 2013 | 65 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fîrdea | 2014 | 66 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fîrdea | 2013 | 59 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fibiş | 2014 | 65 | |
| 45-49 ani | Masculin | Fibiş | 2013 | 56 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2014 | 289 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrăviţa | 2013 | 237 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrava | 2014 | 119 | |
| 45-49 ani | Masculin | Dumbrava | 2013 | 109 | |
| Total |
2484 |
