Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Orţişoara | 2014 | 169 | |
| 45-49 ani | Masculin | Orţişoara | 2013 | 159 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2014 | 41 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ohaba Lungă | 2013 | 37 | |
| 45-49 ani | Masculin | Niţchidorf | 2014 | 77 | |
| 45-49 ani | Masculin | Niţchidorf | 2013 | 71 | |
| 45-49 ani | Masculin | Nădrag | 2014 | 148 | |
| 45-49 ani | Masculin | Nădrag | 2013 | 143 | |
| 45-49 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2014 | 217 | |
| 45-49 ani | Masculin | Moşniţa Nouă | 2013 | 196 | |
| 45-49 ani | Masculin | Moraviţa | 2014 | 98 | |
| 45-49 ani | Masculin | Moraviţa | 2013 | 85 | |
| 45-49 ani | Masculin | Maşloc | 2014 | 85 | |
| 45-49 ani | Masculin | Maşloc | 2013 | 75 | |
| 45-49 ani | Masculin | Margina | 2014 | 81 | |
| 45-49 ani | Masculin | Margina | 2013 | 72 | |
| 45-49 ani | Masculin | Mănăştiur | 2014 | 53 | |
| 45-49 ani | Masculin | Mănăştiur | 2013 | 45 | |
| 45-49 ani | Masculin | Lovrin | 2014 | 168 | |
| 45-49 ani | Masculin | Lovrin | 2013 | 146 | |
| Total |
2166 |
