• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Vârstă şi grupe de vârstă Sex Localitate An Numărul de persoane
45-49 ani Masculin Sînmihaiu Român 2014 260
45-49 ani Masculin Sînmihaiu Român 2013 223
45-49 ani Masculin Sînandrei 2014 258
45-49 ani Masculin Sînandrei 2013 249
45-49 ani Masculin Secaş 2014 28
45-49 ani Masculin Secaş 2013 25
45-49 ani Masculin Satchinez 2014 202
45-49 ani Masculin Satchinez 2013 184
45-49 ani Masculin Saravale 2014 103
45-49 ani Masculin Saravale 2013 86
45-49 ani Masculin Sânpetru Mare 2014 119
45-49 ani Masculin Sânpetru Mare 2013 112
45-49 ani Masculin Şandra 2014 118
45-49 ani Masculin Şandra 2013 115
45-49 ani Masculin Şag 2014 107
45-49 ani Masculin Şag 2013 87
45-49 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2014 119
45-49 ani Masculin Sacoşu Turcesc 2013 106
45-49 ani Masculin Săcălaz 2014 330
45-49 ani Masculin Săcălaz 2013 290
Total
3121
CSV