Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Masculin | Variaş | 2014 | 249 | |
| 45-49 ani | Masculin | Variaş | 2013 | 218 | |
| 45-49 ani | Masculin | Valcani | 2014 | 70 | |
| 45-49 ani | Masculin | Valcani | 2013 | 61 | |
| 45-49 ani | Masculin | Uivar | 2014 | 123 | |
| 45-49 ani | Masculin | Uivar | 2013 | 118 | |
| 45-49 ani | Masculin | Traian Vuia | 2014 | 77 | |
| 45-49 ani | Masculin | Traian Vuia | 2013 | 71 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tormac | 2014 | 110 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tormac | 2013 | 99 | |
| 45-49 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2014 | 100 | |
| 45-49 ani | Masculin | Topolovăţu Mare | 2013 | 89 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomnatic | 2014 | 131 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomnatic | 2013 | 117 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomeşti | 2014 | 94 | |
| 45-49 ani | Masculin | Tomeşti | 2013 | 77 | |
| 45-49 ani | Masculin | Teremia Mare | 2014 | 172 | |
| 45-49 ani | Masculin | Teremia Mare | 2013 | 161 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ştiuca | 2014 | 55 | |
| 45-49 ani | Masculin | Ştiuca | 2013 | 50 | |
| Total |
2242 |
