Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Giera | 2014 | 38 | |
| 45-49 ani | Feminin | Giera | 2013 | 38 | |
| 45-49 ani | Feminin | Giarmata | 2014 | 236 | |
| 45-49 ani | Feminin | Giarmata | 2013 | 232 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ghizela | 2014 | 23 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ghizela | 2013 | 26 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ghiroda | 2014 | 238 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ghiroda | 2013 | 208 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ghilad | 2014 | 70 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ghilad | 2013 | 66 | |
| 45-49 ani | Feminin | Gavojdia | 2014 | 100 | |
| 45-49 ani | Feminin | Gavojdia | 2013 | 78 | |
| 45-49 ani | Feminin | Foeni | 2014 | 71 | |
| 45-49 ani | Feminin | Foeni | 2013 | 66 | |
| 45-49 ani | Feminin | Fîrdea | 2014 | 58 | |
| 45-49 ani | Feminin | Fîrdea | 2013 | 48 | |
| 45-49 ani | Feminin | Fibiş | 2014 | 39 | |
| 45-49 ani | Feminin | Fibiş | 2013 | 40 | |
| 45-49 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2014 | 292 | |
| 45-49 ani | Feminin | Dumbrăviţa | 2013 | 246 | |
| Total |
2213 |
