Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Otelec | 2014 | 60 | |
| 45-49 ani | Feminin | Otelec | 2013 | 60 | |
| 45-49 ani | Feminin | Orţişoara | 2014 | 171 | |
| 45-49 ani | Feminin | Orţişoara | 2013 | 145 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ohaba Lungă | 2014 | 40 | |
| 45-49 ani | Feminin | Ohaba Lungă | 2013 | 36 | |
| 45-49 ani | Feminin | Niţchidorf | 2014 | 41 | |
| 45-49 ani | Feminin | Niţchidorf | 2013 | 38 | |
| 45-49 ani | Feminin | Nădrag | 2014 | 124 | |
| 45-49 ani | Feminin | Nădrag | 2013 | 106 | |
| 45-49 ani | Feminin | Moşniţa Nouă | 2014 | 231 | |
| 45-49 ani | Feminin | Moşniţa Nouă | 2013 | 190 | |
| 45-49 ani | Feminin | Moraviţa | 2014 | 102 | |
| 45-49 ani | Feminin | Moraviţa | 2013 | 93 | |
| 45-49 ani | Feminin | Maşloc | 2014 | 91 | |
| 45-49 ani | Feminin | Maşloc | 2013 | 72 | |
| 45-49 ani | Feminin | Margina | 2014 | 82 | |
| 45-49 ani | Feminin | Margina | 2013 | 72 | |
| 45-49 ani | Feminin | Mănăştiur | 2014 | 56 | |
| 45-49 ani | Feminin | Mănăştiur | 2013 | 46 | |
| Total |
1856 |
