Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Vârstă şi grupe de vârstă | Sex | Localitate | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 ani | Feminin | Săcălaz | 2014 | 284 | |
| 45-49 ani | Feminin | Săcălaz | 2013 | 247 | |
| 45-49 ani | Feminin | Remetea Mare | 2014 | 84 | |
| 45-49 ani | Feminin | Remetea Mare | 2013 | 65 | |
| 45-49 ani | Feminin | Racoviţa | 2014 | 85 | |
| 45-49 ani | Feminin | Racoviţa | 2013 | 80 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pişchia | 2014 | 113 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pişchia | 2013 | 104 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pietroasa | 2014 | 23 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pietroasa | 2013 | 26 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pesac | 2014 | 74 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pesac | 2013 | 64 | |
| 45-49 ani | Feminin | Periam | 2014 | 165 | |
| 45-49 ani | Feminin | Periam | 2013 | 148 | |
| 45-49 ani | Feminin | Peciu Nou | 2014 | 197 | |
| 45-49 ani | Feminin | Peciu Nou | 2013 | 165 | |
| 45-49 ani | Feminin | Parţa | 2014 | 80 | |
| 45-49 ani | Feminin | Parţa | 2013 | 67 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pădureni | 2014 | 65 | |
| 45-49 ani | Feminin | Pădureni | 2013 | 56 | |
| Total |
2192 |
